자주 하는 질문들
Total 17
인천 공항의 세율 도표(관세)
2008.11.19 15:00:50
- 게시글 주소 : http://www.hanmicj.com/zbxe/?document_srl=6540
2007년1월1일 이전 세율임으로 아래도표를 같이 참고하시기 바랍니다.
의류 및 패션 잡화 레저
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
의 류 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
장갑/손수건 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
가방 및 지갑 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
브래지어, 거들 등 속옷 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
스카프, 머플러, 숄 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
스킨, 로션 등 기초화장품 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
일반 색조화장품 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
립스틱/마스카라/펜슬/파우더 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 10% | 0 | 30% | 10% | |
신발 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
스포츠용품
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
망원경/부분품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
자전거/관련부분 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
낚시용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
기타레져용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
가죽제품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
텐트 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
공/라켓 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
수영용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
스케이트,스키용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
스포츠용 헬멧 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
스포츠용글러브 | 13.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
스포츠용신발 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
운동용구 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
스포츠의류 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
골프채 | 아래표 참고 | 0 | |||||
골프용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
가정사무용품
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
가전기기 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
유선전화기 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
무선전화기 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
유.무선전화기 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
휴대폰 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
전자계산기 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
전자사전/수첩 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
팩시밀리 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
일반사무용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
전산용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
필기류 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
가정용품 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
목욕용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
보청기 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
컴퓨터관련용품
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
노트북 PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
데스크탑 PC | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
스캐너/프린터/모니터/마우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
HDD/ FDD, CD ROM/DVD DRIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
MAGNATIC HEAD FOR PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
CARD BOARD (SOUND,VGA, MULTIMEDIA, MODEM,LAN) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
메모리 모듈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
모뎀/라우터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
유,무선랜카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
CPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
포트(노트북 주변장치) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
보키보드/RAM /PDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
서버 컴퓨터 | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
전자제품
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
MP3 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
고급카메라(200만원) | 8% | 20% | 0 | 0 | 30% | 10% | |
고급카메라관련제품(100만원) | 8% | 20% | 0 | 0 | 30% | 10% | |
일반카메라 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
고급시계(200만원이상 특소세 참조) | 8% | 20% | 0 | 0 | 30% | 10% | |
일반시계 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
전자수첩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
LCD TV | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
전자올갠/신디사이저 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
PROJECTION TV | 8% | 10% | 0 | 0 | 30% | 10% | |
휴대폰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
TV | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | |
가전제품
품 목 | 관 세 | 특소세 | 농특세 | 주 세 | 교육세 | 부가세 | |
기타 완구 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
비디오게임 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
일반오락용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
사행성오락(화투) | 8.0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 10 | |
애완용소품류 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
애완용의류 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
자동차관련용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
자동차커버 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
테이블보 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
주방소품 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
식기 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
커피/티세트 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
기타관련용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
분유/이유 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
젖병류 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
수유용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
안전용품 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
보행기 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
유모차 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
임산부/영아의류 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
매트리스 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
양탄자 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
러그 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
침대덮개 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
커튼 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
타올 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
이불/베게류 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
TV | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
주요물품 세율표(2007.1.1이후)
품 명/규 격
HS
관세율
특별소비세
관세
주 세
교육세
농특세
부가세
합계(%)
간이세율
자동차
2,000cc 초과
8703
협정 8
기본 10
8
30
10
34.24
1,500~2,000cc
8703
협정 8
기본 5
8
30
10
26.52
800~1,500cc
8703
협정 8
기본 5
8
30
10
26.52
골프클럽
9506.31
기 8
8
10
18.8
20
공기조절기
8415
8
8
10
18.8
20
카메라
100만원
9006.51
8
과표200만원
초과액의
20%
8
10
18.80
20
200만원
9006.51
8
8
30
10
21.90
300만원
9006.51
8
8
30
10
30.62
비디오카메라, 디지털카메라
8525.80
0
0
10
10.00
20
TV․VTR
8528, 8521
8
8
10
18.80
20
프로젝션 TV
8528.72-40
8
8
10
18.80
20
플라즈마영상표시 TV
8528.72-30
8
8
10
18.80
20
전기음향기기
8519, 8518
8
8
10
18.80
20
냉장고, 전기세탁기
8418, 8450
8
8
10
18.80
20
전자오르간/신디사이저
9207.10
8
8
10
18.80
20
피아노(일반, 그랜드)
9201
8
8
10
18.80
20
모피의류
100만원
4303.10
기 16
과표200만원
초과액의
20%
16
10
27.60
30
200만원
4303.10
16
16
30
10
10
32.53
300만원
4303.10
16
16
30
10
10
42.79
500만원
4303.10
16
16
30
10
10
51.01
800만원
4303.10
16
16
30
10
10
55.63
모피제품(특소세제외)
4303
16
16
10
27.60
30
면제의류, 직물류
6103-6212
기 13
13
10
24.30
25
고급가구
300만원
9403
협정 0
과표500만원
초과액의
20%
0
10
10.00
20
500만원
9403
협정 0
0
10
10.00
20
700만원
9403
협정 0
0
30
10
10
18.74
1,000만원
9403
협정 0
0
30
10
10
25.4
먹는물(생수)
2201.10
협정 0
0
10
18.80
20
녹 용
0507.90
기 20
7
20
30
10
44.01
45
커 피
0901
8
8
10
18.80
20
코코아
1805, 1806
8
8
10
18.80
20
방향용 화장품
3303, 3307
8
7
8
30
10
10
30.44
35
금 괴
7108
기 3
3
10
13.30
귀금속제
100만원
7113-7115
기 8
과표200만원
초과액의
20%
8
10
18.80
20
200만원
7113-7115
8
8
30
10
21.09
300만원
7113-7115
8
8
30
10
30.62
500만원
7113-7115
8
8
30
10
38.25
보
석
100만원
7101-7103
기 5
과표200만원
초과액의
20%
5
10
15.50
20
200만원
7101-7103
5
5
30
10
16.93
500만원
7101-7103
5
5
30
10
34.09
1,000만원
7101-7103
5
5
30
10
39.81
1억원
7101-7103
5
5
30
10
44.96
시
계
100만원
9101-9102
기 8
과표200만원
초과액의
20%
8
10
18.80
20
200만원
9101-9102
8
8
30
10
21.09
500만원
9101-9102
8
8
30
10
38.25
1,000만원
9101-9102
8
8
30
10
43.97
주
류
포도주
2204
협정15
15
30
10
10
68.25
꼬냑
2208.20
협정15
15
72
30
10
144.90
브랜디(꼬냑제외)
2208.90
협정20
20
72
30
10
155.55
위스키
2208.30
협정20
20
72
30
10
155.55
맥 주
2203.00
기 30
30
72
30
10
176.84
담 배
2403
기 40
※지방세 갑/510
40
10
54.00